| Date | 19/09/2025 |
|---|---|
| Raison sociale | ALTIA |
| Poste | Ingénieur acousticien |
| Descriptif société | Bureau d’étude acoustique en architecture/bâtiment, depuis 1996. Bureaux à Paris (2e arrondissement, proximité tous transports). Intervient sur des projets de toutes natures : culture, spectacle, enseignement, logement, tertiaire, sport… Nombreuses références de projets culturels (théâtres, salles de spectacles, conservatoires, salles de répétitions, etc.). |
| Descriptif poste | Prise en charge de projet de tous types, depuis les phases concours jusqu’à la réception des projets : • Organisation des études • Organisation/participation aux réunions d’études MOE / MOA • Coordination des études en interne (partage des tâches avec un technicien et/ou un autre ingénieur) • Réalisation des études : calculs, simulations, recherches documentaires, analyse de plans, etc. • Rédaction de rapports/notices • Suivi de chantier jusqu’à la livraison du bâtiment • Mesures acoustiques Participation aux projets de développement de l’entreprise (matériels, outils informatiques, etc.) Participation au développement commercial de l’entreprise (selon profil) Autonomie dans la gestion des projets Tickets restaurant Remboursement transport (Navigo) à 75% Télétravail possible Congés : 25 CP + 10 RTT Mutuelle d’entreprise Rémunération selon profil et expérience, fixe + primes + PEE |
| Profil recherché | Niveau ingénieur Expérience : 5 ans minimum en bureau d’étude acoustique bâtiment Ingénieur acousticien polyvalent apte à intervenir sur tous types de projet : culture, enseignement, logement, sport, santé… Bonne connaissance des normes et réglementations, certifications Bonne connaissance des relations MOE / MOA / MU / promoteur, entreprise… Capacité de gestion complète des projets. Qualité d’expression écrite et orale Maîtrise des logiciels acoustiques et théories associées : • Propagation extérieure (SoundPlan, CadnaA ou similaire) • Acoustique interne (CATT-Acoustic ou Odéon) • Modélisation de parois (Acous-STIFF, Acousys, Insul ou similaire) • Calculs d’isolements (Acous-STICS, Acoubat ou similaire) • Modélisation sous Sketchup Bonne connaissance : • Des mesures acoustiques bâtiment • Des mesures acoustique des salles • Des mesures vibratoires Curieux et proactif dans le développement d’outils et de méthodes. Sensibilité à la R&D. |
| Contact | |
| Courriel | |
| Site internet | https://www.altia-acoustique.com/ |