Date | 01/02/2021 |
---|---|
Société ou organisme | |
Secteur d'activité | Recherche |
Descriptif société | L’UMR 3495 CNRS/MC MAP* (Modèles et simulation pour l’Architecture et le Patrimoine) est une unité de recherche associant le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et le Ministère de la Culture. Le MAP développe des méthodes et outils relevant des nouvelles technologies de l’information et de la communication, portant sur l’architecture et le patrimoine, et situées à l’intersection entre sciences pour l’ingénieur, sciences historiques, et sciences de l’information. |
Code postal | 13009 |
Ville | Marseille |
Pays | France |
Intitulé du stage | Une interface web multi-vues pour corréler visuellement des données architecturales et acoustiques |
Missions | Le stage proposé s’inscrit dans un des deux axes de recherche du laboratoire MAP : Modèles et méthodes d’analyse du patrimoine architectural et culturel - Analyse, structuration et visualisation d’informations et de connaissances, et dans le cadre du programme de recherche SESAMES**. La tâche confiée au stagiaire consiste à implémenter (technologies du web) une interface multi-vues permettant de mettre en corrélation, sous la forme de dispositifs visuels, des données architecturales et acoustiques recueillies sur un ensemble de quinze édifices. L’interface à implémenter devra permettre côté utilisateur sélection de jeux de variables et de dispositifs visuels, et côté système production au vol de ces dispositifs visuels à partir de requêtes sur une base de données relationnelle. Appuyé sur des données préexistantes, et des formalismes de visualisation de données et d’informations déjà identifiés (que le stagiaire pourra amender), le travail de développement à mener sera centré sur d’une part la production au vol de ces dispositifs visuels et leur validation, et d’autre part les interactions entre fenêtres dans l’espace de travail multi-vues créé. La mission peut permettre au stagiaire de démontrer une maîtrise pratique solide d’un panel technologique souvent présent dans le développement d’applications WEB (SGBDR, PHP, HTML 5, CSS, JavaScript, SVG) ayant vocation à assister l’humain dans des tâches d’analyse de données et d’informations. Elle se situe dans le contexte particulier d’une problématique de visualisation de données assez largement hétérogènes, couvrant un spectre allant de données quantitatives (architecturales ou acoustiques) à des données issues d’expériences perceptives. Elle s’inscrit en plein dans le champ « science des données », mais avec comme particularité de mettre en avant la notion de raisonnement visuel au cœur des disciplines infovis (information visualisation) ou visual analytics. |
Durée | 5 à 6 mois |
Profil recherché | Profil recherché: • Etudiant(e) en M2 informatique, applications web, systèmes d’information (non exclusif), • Sensibilité au domaine de la visualisation de données • Capacité à effectuer les tâches en télétravail si nécessaire. Connaissances requises: • Connaissance solide des langages de développement Web (PHP, HTML5, CSS, Javascript) • Gestion de données (en particulier bases de données relationnelles - MySQL) • Bonne maitrise de formats graphiques 2D pour le web (SVG) • Qualités d’autonomie indispensables • Une familiarité avec le champ science des données, et une sensibilité aux domaines de l’infographie ou du design graphique constituent des plus |
Télétravail | Oui |
Horaires | 9h-17H |
Téléphone | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Site internet |