3 calculs réalisés sur la géométrie fluide :
porosité ouverte | 0.97 | |
résistivité statique à l'air | 45 800 | N.s.m-4 |
limite hautes freq. de la tortuosité | 1.17 | |
longueur carac. visqueuse | 62 | μm |
longueur carac. thermique | 149 | μm |
perméabilité statique thermique | 15 x 10-10 | m2 |
limite basses freq. tortuosité visq. | 1.59 | |
limite basses freq. tortuosité therm. | 1.41 |
Test de compression uni-axiale
Test de cisaillement
Tenseur de rigidité calculé des tests précédents :
(en % du module d'Young constituant le squelette)
Flux de chaleur
conductivité de l'air : | 0.026 W.K-1.m-1 | ![]() |
conductivité du matériau squelette : | 0.100 W.K-1.m-1 | ![]() |
conductivité calculée pour la mousse : | 0.054 W.K-1.m-1 |
Computation | DDL | Durée (s) |
Navier-Stokes (BF) | 505 735 | 187 |
Navier-Stokes (HF) | 160 931 | 38 |
Conduc. therm. (phase fluide) | 160 931 | 189 |
Compression | 444 138 | 137 |
Cisaillement | 444 138 | 121 |
Conduction (fluide & solide) | 1 125 421 | 280 |
Intel i5 (2.8 GHz), 8 GB de RAM, un seul procésseur utilisé.
Durée totale des calculs en série : moins de 16 minutes.
L'approche micro-macro présentée permet :
• de déterminer les paramètres physiques d'un milieu poreux.
• de développer des micro-structures sur critères multi-physiques.
A partir de données expérimentales (acoustique, élastique, th.) :
→ déduire la micro-structure d'un matériau
→ calculer les paramètres complémentaires
16-17-18 Décembre 2014
Stockholm (Suède)
http://sapem2014.matelys.com