Bruit au travail

En France, plus d'un tiers des salariés (32%) sont exposés sur leur lieu de travail, de manière prolongée, à des niveaux de bruit potentiellement nocifs en 2017 (enquête SUMER de 2017). En outre, l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels est reconnue comme cause de maladies professionnelles (tableau n°42 des maladies professionnelles). Le coût moyen d'une surdité professionnelle indemnisée par la sécurité sociale représente près de 100 000 euros, ce qui en fait l’une des maladies professionnelles les plus coûteuses pour la collectivité (Le coût social des polutions sonores de mai 2016 - rapport rédigé par EY pour l'ADEME et le Conseil National du Bruit).
Les risques liés à l'exposition au bruit au travail
Selon l’enquête menée en 2019 par l’ifop à la demande de l’association JNA, 59% des actifs français se disent gênés par les nuisances sonores sur leur lieu de travail tandis que 67% des personnes interrogées affirment que les bruits perçus au travail ont des conséquences négatives sur leur santé au quotidien.
De plus, une étude Sumer de 2017, la répartition des salariés exposés à des bruits supérieurs à 85 dB(A) s'est accrue, passant de 20% en 2010 à 32% en 2017.
Tous ces chiffres démontrent de l'importance du bruit au travail et des précautions à prendre sur son lieu de travail.
Réglementation
Identifier et prévenir le bruit au travail
Articles récents
Archives
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
- Les cadres sont stressés, par le bruit notamment | 18-Mar-2014
-
2013
-
2012
-
2011
- Santé auditive au travail : la SNCF mène des actions de sensibilisation | 09-Mar-2011
- L’absence de bruit, facteur déterminant de la qualité de vie au bureau | 12-Juil-2011
- Bruit et vibrations au travail : un guide pour aider les entreprises à appréhender les risques encourus | 14-Sep-2011
- Le bruit reconnu facteur de pénibilité au travail | 16-Sep-2011
-
2010
- Centres d’appels téléphoniques : l'acoustique incontournable | 15-Juil-2010
-
2009
- Nouveau : travailler-mieux.gouv.fr | 04-Mar-2009
- Agenda : journée d’information sur l’acoustique des centres d’appel | 19-Oct-2009
-
2008
- Cent fiches pour mieux réduire le bruit au travail | 21-Jan-2008
- Nouvelle législation sur le bruit au travail applicable aux secteurs de la musique et du divertissement | 12-Mar-2008
- Prévention du bruit au travail : évaluez la pratique de votre entreprise | 09-Jui-2008
- Agenda : journée d’information sur l’acoustique des centres d'appels téléphoniques | 08-Oct-2008
-
2007
- Vient de paraître : guide des techniques de réduction du bruit en entreprise | 12-Jan-2007
- Napo - Le bruit, ça suffit! | 21-Mai-2007
- Premier forum européen sur les solutions efficaces pour maîtriser les risques du bruit au travail | 29-Mai-2007
- Le bruit facteur d’accidents du travail | 01-Aoû-2007
- Noise At Work 2007 : premier bilan du forum européen sur les solutions pour réduire les risques liés au bruit au travail | 02-Aoû-2007
- Nouvelle brochure INRS sur le bruit au travail | 04-Sep-2007
-
2006
- Réunions-débats de la CRAMIF : les risques professionnels liés au bruit | 21-Mar-2006
- Les principaux logiciels de cartographie du bruit | 21-Mar-2006
- Exposition au bruit en milieu de travail : la directive transposée | 26-Juil-2006
- Bruit au travail : un Forum européen en juillet 2007 | 21-Sep-2006
- Agenda : colloque sur la protection des travailleurs des secteurs de la musique et du divertissement | 13-Oct-2006
- Bruit au travail : un forum européen pour trouver des solutions efficaces pour le maîtriser | 15-Nov-2006
-
2005
- Accréditation pour le mesurage de l’exposition au bruit en milieu de travail | 08-Fév-2005
- Le bruit au travail en hausse | 14-Avr-2005
- L’Union européenne traque le bruit au travail | 24-Mai-2005
- Semaine du bruit au travail : le CIDB sur les rangs | 26-Sep-2005
- Bruit au travail : la transposition approche | 28-Nov-2005
- Clôture de la campagne européenne "Halte au bruit" (au travail) | 16-Déc-2005
-
2004
-
2003
- Renforcement de la protection des travailleurs contre le bruit | 13-Mar-2003
- Prévent’Ouest : "Qualité de vie sur les lieux de travail | 05-Jui-2003
- Exposition au bruit et maladies professionnelles | 15-Nov-2003