Date | 01/09/2025 |
---|---|
Intitulé du poste recherché | Ingénieur acousticien / Ingénieur d'études en acoustique junior |
Expérience professionnelle | Ingénieur d’études en acoustique, Cerema/UMRAE – Strasbourg, France (avril 2025 – mars 2026) Validation expérimentale d’un modèle du bruit d’avion dans le cadre d’un projet national (MAMBO). - Caractérisation de la directivité d’une enceinte pour nos mesures. - Amélioration du code du modèle afin d’intégrer les données expérimentale. - Proposer et mener des mesures afin de valider un modèle du bruit d’avion. Assistant chargé d’études en Acoustique, Valeco – Montpellier, France (avril 2024 – sept 2024) Dans le cadre d’un stage de fin d’études pour mieux comprendre et anticiper le phénomène de modulation d’amplitude des éoliennes. - Réaliser une étude bibliographique sur la modulation d’amplitude des éoliennes - Traiter les mesures internes effectuées sur un parc éolien de Valeco et les analyser sur la base de recherches antérieures et du projet PIBE (projet national français sur le bruit des éoliennes). - Compiler la méthode de calcul de la modulation d’amplitude sous la forme d’un script Python et créer un manuel d’utilisation pour permettre de futures études sur ce sujet. - Créer un état de l’art sur la modulation d’amplitude. - Participer à Internoise 2024 pour suivre l’évolution du projet PIBE et en savoir plus sur le bruit des éoliennes. - Réalisation d’autres tâches en dehors du projet de stage : Calculation des pertes dues aux contraintes acoustiques, modelisation du bruit d’un parc solaire avec CadnaA. Assistant chargé de recherche en Acoustique, UMRAE, Université Gustave Eiffel – Lyon, France (mai 2023 – août 2023) Dans le cadre d’un stage de première année de Master en Acoustique, à l’Unité Mixte de Recherche en Acoustique Environnementale (UMRAE). J’ai participé au projet MINOOS, qui vise à évaluer le bruit des véhicules dans le cadre du projet CNOSSOS de l’UE, l’objectif étant d’évaluer sa pertinence et de fournir de nouveaux coefficients si nécessaire. - Participer et aider à mesurer le bruit des véhicules sur une piste d’essai. - Traiter les données mesurées avec MATLAB pour séparer le bruit de roulement et le bruit de propulsion. - Analyser les données de mesure. |
Formation | École Centrale de Lyon, Master en Acoustique (sept 2022 – sept 2024) • Avec une bourse d’études du gouvernement français (France Excellence S2 scholarship) • Cours: Traitement du signal et de la parole, mécanique et médias continus, acoustique environnementale, acoustique des salles, méthodes numériques pour l’acoustique, perception du son, vibrations, bruit des transports, contrôle actif du bruit et des vibrations, acoustique musicale, bioacoustique, interactions fluide-structure Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Indonésie), Licence en Physique (août 2016 – sept 2020) • Note: 3.14/4.0 • Thèse: A Silence Design and Analysis of the Effect of Silencer Perforation towards Resonant Frequency and Insertion Loss in a Duct |
Type de poste recherché | Je cherche un poste d'ingénieur acousticien ou ingénieur d'études en acoustique junior/débutant, idéalement dans un bureau d'études, afin de poursuivre et développer ma carrière dans ce domaine. Je suis disponible à partir d'avril 2026 après mon CDD, mais cela pourrait être négocié pour commencer plus tôt dans l'année. |
Contact | E-mail : Tel : +33 6 29 54 03 78 |
Courriel | |
Site internet | https://www.linkedin.com/in/nbpanggabean/ |